
| Pasaran | Tanggal | Result |
|---|
| CAMBODIA | 25-04-2022 | 5376 |
| SRI LANKA | 25-04-2022 | 8796 |
| SYDNEY | 25-04-2022 | 3920 |
| CHINA | 25-04-2022 | 3491 |
| SINGAPORE | 25-04-2022 | 2102 |
| TAIWAN | 24-04-2022 | 8026 |
| VEGAS | 24-04-2022 | 7789 |
| HONGKONG | 24-04-2022 | 4285 |
| ANDORRA | 25-04-2022 | 3966 |
| CAROLINA DAY | 25-04-2022 | 4066 |

